
衛(wèi)生監(jiān)督快檢設(shè)備解決方案之一
|              一、公共場(chǎng)所檢測(cè)儀表              |         ||||
|              序號(hào)              |                          設(shè)備名稱(chēng)              |                          單位              |                          主要技術(shù)參數(shù)              |                          型號(hào)              |         
|              1              |                          甲醛檢測(cè)儀              |                          臺(tái)              |                          0~10ppm,分辨率:0.01ppm             雙單位可交互顯示:ppm和mg/m3  |                          TY2000-CH2O              |         
|              2              |                          便攜式一氧化碳檢測(cè)儀              |                          臺(tái)              |                          量程:0-199.9ppm             分辨率:0.1ppm              |                          TY2000-CO              |         
|              3              |                          便攜式二氧化碳檢測(cè)儀              |                          臺(tái)              |                          量程:0-5000ppm             分辨率:1ppm              |                          TY2000-CO2              |         
|              4              |                          噪聲頻譜分析儀              |                          臺(tái)              |                          35-130db,A計(jì)權(quán)、 F(快)、S(慢)、大值保持、 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):127組              |                          HS6288B              |         
|              5              |                          氡監(jiān)測(cè)儀              |                          臺(tái)              |                          0.1~999 pCi/l,3.7~37000Bq/m3             帶袖珍打印機(jī)  |                          1027              |         
|              6              |                          空氣微生物采樣器              |                          臺(tái)              |                          28.3L/min,(可調(diào))帶6級(jí)采樣頭、采樣三角架和兩1個(gè)托             高升起高度:3米 收集裝置:采用標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)皿(9cm)  |                          TYK-6              |         
|              7              |                          可吸入顆粒物測(cè)試儀              |                          臺(tái)              |                          測(cè)量范圍:0.001~10mg/ m3              分辨率:0.3μm~10μm              靈敏度:0.001mg/              帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及微型機(jī)               |                          TY-PM10              |         
|              8              |                          VOC測(cè)試儀              |                          臺(tái)              |                          0~100ppm,0.01ppm,             鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用  |                          TY2000-VOC              |         
|              9              |                          微波漏能檢測(cè)儀              |                          臺(tái)              |                          900MHz~12.4GHz              |                          ML-91              |         
|              10              |                          熱指數(shù)儀              |                          臺(tái)              |                          濕球溫度:5-40℃,精度:±0.5℃             黑球溫度:20-120℃,精度:20-50℃±0.5℃/50-120℃±1℃              空氣溫度:10-60℃,             精度:±0.5℃              |                          WBGT-2006              |         
|              11              |                          余氯比色計(jì)              |                          臺(tái)              |                          量程:0.01-5.0mg/L              分辨率:±0.01mg/L              |                          HI96701              |         
|              12              |                          臭氧測(cè)試儀              |                          臺(tái)              |                          0.01~2.5mg/L              分辨率:0.01mg/L              |                          CY-1A              |         
|              13              |                          便攜式二氧化氯測(cè)試儀              |                          臺(tái)              |                          0-2mg/L             分辨率0.001mg/L              |                          EYHL-1A              |         
|              14              |                          濁度計(jì)              |                          |                          0.00-50FTU             示值精度:0.01FTU              |                          HI93703-11              |         
|              15              |                          結(jié)合性余氯測(cè)試              |                          臺(tái)              |                          0.01-5.0mg/L≤3%±0.01              |                          S-CL501B              |         
|              16              |                          表面溫度計(jì)             (紅外測(cè)溫儀)              |                          臺(tái)              |                          -20℃~320℃              |                          ST630              |         
|              17              |                          數(shù)字式照度計(jì)              |                          臺(tái)              |                          0.01-20000 LUX              |                          LX-1330B              |         
|              18              |                          數(shù)字式微風(fēng)儀              |                          臺(tái)              |                          0~30m/s,0.01m/s              |                          TY-2050              |         
|              19              |                          數(shù)字式溫濕度計(jì)              |                          臺(tái)              |                          -10~+50℃,10~99%RH              |                          TY-2060              |         
|              20              |                          風(fēng)量?jī)x              |                          臺(tái)              |                          風(fēng)量:85~3400m³/h;(50-2000cfm)             風(fēng)速:0.2~7.6m/s;(0.56-25f/s)              |                          VF01C              |         
|              21              |                          便攜式紫外強(qiáng)度計(jì)              |                          臺(tái)              |                          0.1-199900μm/cm2              |                          UV-B              |         
|              二、飲用水檢測(cè)儀表              |         ||||
|              序號(hào)              |                          設(shè)備名稱(chēng)              |                          單位              |                          測(cè)定范圍              |                          型號(hào)              |         
|              1              |                          便攜式電導(dǎo)率儀              |                          臺(tái)              |                          0.00-199.9ms/cm              |                          HI8733B              |         
|              2              |                          濁度計(jì)              |                          臺(tái)              |                          測(cè)量范圍:0.00-50.00FTU,50-1000FTU             解 析 度:0.01FTU              |                          HI93703-11              |         
|              3              |                          水質(zhì)速測(cè)箱              |                          臺(tái)              |                          可檢測(cè):鋁、聯(lián)胺、硫化物、鉛、銀、砷、鋅、鐵、錳、余氯、總氯、六價(jià)鉻、甲醛、氟化物、耗氧量、鎘等18個(gè)參數(shù)              |                          88型              |         
|              4              |                          便攜式酸度計(jì)              |                          臺(tái)              |                          0.00~14.00              |                          HI98103              |         
|              5              |                          多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀              |                          臺(tái)              |                          余氯、總氯、二氧化氯、氯化物、氨氮、COD、活性氧、溶解氧、臭氧、總氮、總磷、氫化物、氟化物、硫化物、鈣硬度、總硬度( CaCO3)、過(guò)氧化氫(H2O2)、二氧化硅(SiO2)、硝酸鹽(NO3)、亞硝酸鹽(N)、硫酸鹽(SO3)、亞硫酸鹽(SO3)、磷酸鹽(PO4)、鉬酸鹽、酸度、聯(lián)氨、總堿、氰尿酸、雙胍、DEHA、溴、硼、銅、鐵、碘、鋁、錳、鋅、尿素等              |                          ET99722              |         
|              6              |                          有機(jī)磷農(nóng)藥檢測(cè)儀              |                          臺(tái)              |                          12通道,與速測(cè)卡配套使用              |                          TY-12NC              |         
|              7              |                          便攜式二氧化氯測(cè)試儀              |                          臺(tái)              |                          0-2mg/L,分辨率0.001mg/L              |                          EYHL-1A              |         
|              8              |                          便攜式臭氧測(cè)試儀              |                          臺(tái)              |                          0.01~2.5mg/L             分辨率:0.01mg/L              |                          CY-1A              |         
|              9              |                          便攜式三氯測(cè)試儀              |                          臺(tái)              |                          氨氮,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮             0.02~6mg/L,0.01 mg/L  |                          Q-3N              |         
|              10              |                          便攜式總硬度測(cè)試儀              |                          臺(tái)              |                          測(cè)定范圍:0-750.0mg/L              |                          HI96735              |         
|              三、學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生檢測(cè)儀表              |         ||||
|              序號(hào)              |                          設(shè)備名稱(chēng)              |                          單位              |                          測(cè)定范圍              |                          型號(hào)              |         
|              1              |                          便攜式一氧化碳檢測(cè)儀              |                          臺(tái)              |                          量程:0-199.9ppm,分辨率:0.1ppm              |                          TY2000-CO              |         
|              2              |                          便攜式二氧化碳檢測(cè)儀              |                          臺(tái)              |                          量程:0-5000ppm,分辨率:1ppm              |                          TY2000-CO2              |         
|              3              |                          甲醛檢測(cè)儀              |                          臺(tái)              |                          量程:0~10ppm,分辨率:0.01ppm雙單位可交互顯示:ppm和mg/m3              |                          TY2000-CH2O              |         
|              4              |                          聲級(jí)計(jì)              |                          臺(tái)              |                          30-130db,3 1/2位數(shù)字顯示              |                          TES-1350A              |         
|              5              |                          數(shù)字式照度計(jì)              |                          臺(tái)              |                          0.01-20000 LUX              |                          LX-1330B              |         
|              6              |                          數(shù)字式微風(fēng)儀              |                          臺(tái)              |                          0~30m/s,0.01m/s              |                          TY-2050              |         
|              7              |                          數(shù)字溫濕度計(jì)              |                          臺(tái)              |                          -10~+50℃,10~99%RH              |                          TY-2060              |         
|              8              |                          激光測(cè)距儀              |                          臺(tái)              |                          0.05-70m±2mm              |                          D210              |         
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:674953 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃