
KestrelL5100L手持氣象站
一 產品簡介
Kestrel5100L除了具備Kestrel5100的一切功能外,還具備Kestrel Link功能,可以在手機上實時查看當前的數(shù)據(jù),還可以將數(shù)據(jù)無線發(fā)送到電腦上或者手機上,傳輸方式更加靈活多樣。
二 產品特點
l 設計緊湊,防水防震
l 數(shù)據(jù)鎖定功能
l 分辨率更高
l 測量空氣密度、水汽含量
l 數(shù)據(jù)顯示更加直觀
l 內置雙色背景燈
l 無線傳輸數(shù)據(jù)(Kestrel5100L)
三 基本技術參數(shù)
測量項目  | 測量范圍  | 精度  | 分辨率  | 
風速  | 0.6-40m/s  | ±3%  | 0.1 m/s  | 
空氣溫度  | -29℃-70℃  | 0.5℃  | 0.1℃  | 
相對濕度  | 10-90%  | ±2%  | 0.1  | 
壓力  | 700~1100hPa  | 1.5 hPa/mb  | 0.1 hPa/mb  | 
計算項目  | 影響因素  | 精度  | 分辨率  | 
空氣密度  | 溫度、相對濕度、壓力  | 0.0033kg/m3  | 0.001 kg/m3  | 
水汽含量  | 溫度、相對濕度、壓力  | 0.4g/kg  | 0.01g/kg  | 
相對空氣密度  | 溫度、相對濕度、壓力  | 0.3%  | 0.1%  | 
海拔  | 壓力、參考氣壓  | 7.2m  | 1m  | 
大氣壓力  | 壓力、參考海拔  | 2.4hPa  | 0.1hPa  | 
風寒  | 風速、空氣溫度  | 0.9℃  | 0.1℃  | 
熱力指數(shù)  | 溫度、相對濕度  | 4℃  | 0.1℃  | 
| 露點溫度 
  | 溫度、相對濕度  | 1.9℃  | 0.1℃  | 
濕球溫度  | 溫度、相對濕度、壓力  | 1.8℃  | 0.1℃  | 
密度高度  | 溫度、相對濕度、壓力  | 69m  | 1m  | 
自動存儲間隔  | 2秒---12小時  | ||
數(shù)據(jù)存儲  | >10000組  | ||
存儲溫度  | -30℃~60℃  | ||
無線傳輸距離  | 30米  | ||
LCD和電池溫度  | -10℃~55℃  | ||
電源  | 1節(jié)AA電池,可用大約400小時  | ||
防護等級  | IP67  | ||
重量  | 121g  | ||
規(guī)格  | 12.7×4.5×2.8cm  | ||
四 產地:
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:679599 管理登陸