
HI96745酸度/余氯/總氯/總硬度和鐵測定儀

 
所有的產(chǎn)品和品牌名稱都可能是相應生產(chǎn)商的商標或是注冊商標。TM 和 ©的標示有可能在本網(wǎng)站上被省略。
我們盡可能地在本網(wǎng)站提供準確的信息。本網(wǎng)站內(nèi)所涉及的產(chǎn)品圖片與實物可能有細微區(qū)別,效果演示圖和示意圖僅供參考(圖片為合成圖、模擬演示圖),有關產(chǎn)品的外觀及顏色請以實物為準。限于篇幅,本網(wǎng)站中所包含的信息(包括產(chǎn)品規(guī)格、功能和配置說明等)可能不完整,請以有關產(chǎn)品使用說明書的具體信息為準。產(chǎn)品價格、規(guī)格、型號、配置如有更改,恕不另行通知。
酸度pH范圍【P1】:6.5 to 8.5 pH;余氯【游離氯】/總氯范圍【P2/P3】:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
總硬度范圍【P4】:0.00 to 4.70 mg/L(ppm)CaCO3 ;鐵LR范圍【P5】:0.00 to 1.60 mg/L(ppm)Fe
HI96745酸度/余氯/總氯/總硬度和鐵測定儀技術參數(shù):
酸度pH【P1】  | 余氯/游離氯【P2】  | |
測量范圍  | 6.5 to 8.5 pH  | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) CI2  | 
解析度  | 0.1 pH  | 0.01 mg/L(≤3.50 mg/L) 0.10 mg/L(>3.50 mg/L)  | 
精度@25°C (77°F)  | ±0.1 pH  | 讀數(shù)±3% ± 3 mg/L (ppm)  | 
測量方法/標準  | 酚紅比色法  | 參照USEPA method 330.5和Standard Method 4500-Cl G.DPD法  | 
選配試劑  | HI93710-01 酸度pH試劑,預測100次  | HI93701-01 余氯DPD試劑,預測100次;HI93701-03 余氯DPD試劑,預測300次  | 
選配標定組  | HI96710-11 酸度NIST測量曲線標定組  | HI96711-11 氯NIST測量曲線標定組  | 
總硬度CaCO3【P4】  | 低量程鐵【P5】  | |
測量范圍  | 0.00 to 4.70 mg/L (ppm) CaCO3  | 0 to 1.60 mg/L (ppm) Fe  | 
解析度  | 0.01 mg/L (ppm)  | 0.01 mg/L (ppm)  | 
精度@25°C (77°F)  | 讀數(shù)±5% ± 0.11mg/L (ppm)  | 讀數(shù)±8% ± 0.01 mg/L (ppm)  | 
測量方法/標準  | 參照Standard Methods水和廢水標準方法,  | 采用TPTZ法  | 
選配試劑  | HI93719-01 總硬度試劑,預測100次  | HI93746-01 低量程鐵【LR】試劑,預測100次  | 
選配標定組  | HI96719-11 總硬度NIST測量曲線標定組  | HI96746-11 鐵【LR】NIST測量曲線標定組  | 
光學系統(tǒng)  | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈@ 525 nm  | |
電源模式  | 1 x 9V電池  | |
自動關機  | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準模式下,一個小時后不用后自動關機  | |
適用環(huán)境  | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝)  | |
尺寸重量  | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機重量:320 g (11.3 oz.)  | |
專屬附件  | HI731333玻璃比色皿套裝(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組  | |
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:679599 管理登陸