
|              PC600酸堿度/離子濃度/電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測試儀 產(chǎn)品特點:  |         
| ● 高達0.001 pH,三價位離子濃度分辨率。0.001精度電導(dǎo)率,±1%全量程準(zhǔn)確度。 ● 500組量測數(shù)值存儲功能。 ● 隨時調(diào)閱電極斜率(Slope),電極偏移量(Offset),已標(biāo)定點數(shù)讀值, 方便參考操作。 ● 5點自動校正,多量段曲線設(shè)計,確保全量程準(zhǔn)確。自動量程1點標(biāo)定/手動 量程多點標(biāo)定。 ● GLP信息包括校準(zhǔn)日期,時間和用戶ID可隨時進行調(diào)閱。 ● 電阻率常數(shù)的溶液標(biāo)定。 ● 具有HOLD讀值鎖定功能。 ● 讀值穩(wěn)定STABLE指示。 ● 溫度偏移調(diào)整。 ● UPS不斷電系統(tǒng),內(nèi)建可充電鋰電池(1300mAh)。 ● 自動診斷功能。 ● 配置USB接口,可連接電腦。  |         
|              pH測量范圍  |                          -2.00 ~ 20.00pH、-2.000 ~ 20.000 pH   |         
|              pH分辨率  |                          0.01 pH /0.001 pH  |         
|              pH精確度  |                          ± 0.01 pH + 1 LSD、± 0.002 pH + 1 LSD  |         
|              mV測量范圍  |                          ± 2000.0mV  |         
|              mV分辨率  |                          2/3位  |         
|              mV精確度  |                          ± 0.2 mV + 1 LSD  |         
|              離子濃度測量范圍  |                          0.001 ~ 20000  |         
|              離子濃度單位  |                          ppm, mg/L  |         
|              離子濃度分辨率  |                          2/3位  |         
|              離子濃度精確度  |                          0.5% FS (一價位) ,1% FS (二價位), 2%(三價位)  |         
|              電導(dǎo)率測量范圍  |                          0 ~ 5.000 μS/cm; 0 ~ 50.00 μS/cm  |         
|              電導(dǎo)率分辨率  |                          0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm  |         
|              電導(dǎo)率精確度  |                          ±0.5% F.S.  |         
|              TDS 測量范圍  |                          0 ~ 5.000 ppm; 0 ~ 50.00 ppm  |         
|              TDS 分辨率  |                          0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm、1 ppm; 0.01 ppt; 0.1 ppt   |         
|              TDS 精確度  |                          ±1% F.S  |         
|              電阻率測量范圍  |                          0 ~ 200.0 MΩ*cm  |         
|              電阻率分辨率  |                          0.1 MΩ*cm  |         
|              電阻率精確度  |                          ±1% F.S  |         
|              溫度測量范圍  |                          -10.0 °C ~ 110.0 °C /14.0 °F ~ 230.0 °F  |         
|              溫度精確度  |                          ± 0.5 oC / ± 0.9 oF  |         
|              校正方式  |                          自動量程1點標(biāo)定/手動量程多點標(biāo)定  |         
|              輸入阻抗  |                          >1012 Ω  |         
|              顯示  |                          點陣式液晶顯示  |         
|              記憶功能  |                          500組數(shù)據(jù)記憶  |         
|              輸出接口  |                          USB  |         
|              GLP  |                          Yes  |         
|              自動關(guān)機  |                          可選(無動作后10分鐘)  |         
|              電源  |                          AC 100 ~ 240V  |         
|              UPS  |                          Yes,內(nèi)建充電鋰電池(1300mAh)  |         
|              電極支架  |                          300mm / Φ 6mm  |         
|              電極夾具  |                          145mm ~ 220mm  |         
|              外形尺寸  |                          150*194*56mm(W*L*H)  |         
|              重量  |                          1.0 千克  |         
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:679599 管理登陸