
HI 2221可測(cè)量pH值溫度臺(tái)式測(cè)量?jī)x。此款儀器屏幕大,易讀數(shù),可同時(shí)顯示pH(或mV)和溫度測(cè)量數(shù)值。隨屏顯示指南標(biāo)識(shí),可以讓您輕松完成各種操作。穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí)功能便于數(shù)據(jù)記錄。自動(dòng)校準(zhǔn),使用HI7662溫度探棒可以在pH測(cè)量過(guò)程中手動(dòng)或自動(dòng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償。 
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示 
• 人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí)
• 自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償 
• 隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示 
• 同時(shí)顯示pH(或mV)/溫度測(cè)量 
• 大量程氧化還原電位測(cè)量
技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          HI 2221  |         |
|              量程  |                          pH值  |                          -2.00 to 16.00 pH  |         
|              ORP  |                          ±699.9 mV; ±2000 mV  |         |
|              溫度  |                          -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F)  |         |
|              解析度  |                          pH值  |                          0.1 mV(±699.9 mV) ;1 mV (±2000 mV)  |         
|              ORP  |                          0.1 mV;1 mV  |         |
|              溫度  |                          0.1 °C  |         |
|              精度  |                          pH值  |                          ±0.01pH  |         
|              ORP  |                          ±0.2 mV (±699.9 mV);±1 mV (±2000 mV)  |         |
|              溫度  |                          ± 0.2° C(電極故障除外)  |         |
|              校準(zhǔn)核查  |                          具有校準(zhǔn)核查功能  |         |
|              pH校準(zhǔn)  |                          1~5 點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置7 個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)  |         |
|              溫度補(bǔ)償  |                          自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F)  |         |
|              電極類型  |                          采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭  |         |
|              數(shù)據(jù)記錄  |                          100 個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)  |         |
|              PC接口  |                          USB接口  |         |
|              輸入阻抗  |                          10 12 Ohm  |         |
|              供電方式  |                          12 Vdc電源適配器  |         |
|              使用環(huán)境  |                          0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%  |         |
|              尺寸重量  |                          235 x 222 x 109mm;1.3Kg  |         |
|              HI 1131B  |                          可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,佳樣品溫度:20 to 40°C'  |                          ¥1100.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 1230B  |                          塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,佳樣品溫度:20 to 40°C '  |                          ¥750.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 1300B  |                          純水塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 10 PH,佳樣品溫度:20 to 40°C '  |                          ¥500.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7007L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7004L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7009L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7010L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7071S  |                          KCl 3.5M   AgCl電極填充液 '  |                          ¥100.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7662  |                          不銹鋼溫度探頭,線長(zhǎng):1米 '  |                          ¥750.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 92000   |                          Windows數(shù)據(jù)處理軟件'  |                          ¥650.00參考報(bào)價(jià)  |         
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:679599 管理登陸